Tabulky
Regionální liga juniorů 2024/25 sk. 9-10
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHKM Hodonín | 25 | 20 | 2 | 1 | 2 | 150:65 | 65 |
2 | HK Kroměříž | 25 | 18 | 1 | 2 | 4 | 146:72 | 58 |
3 | MSK Orlová | 25 | 17 | 0 | 1 | 7 | 119:89 | 52 |
4 | HC Uherské Hradiště | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 123:105 | 50 |
5 | HC Frýdek-Místek | 25 | 14 | 1 | 4 | 6 | 120:76 | 48 |
6 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 25 | 12 | 3 | 0 | 10 | 95:74 | 42 |
7 | SK Prostějov 1913 | 25 | 8 | 4 | 1 | 12 | 81:100 | 33 |
8 | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 25 | 10 | 1 | 0 | 14 | 74:99 | 32 |
9 | FOSFA HC Lvi Břeclav mládež z.s. | 25 | 9 | 1 | 3 | 12 | 88:89 | 32 |
10 | HC Bobři Val. Meziříčí | 25 | 9 | 2 | 1 | 13 | 82:105 | 32 |
11 | HC Studénka | 25 | 7 | 2 | 3 | 13 | 90:94 | 28 |
12 | HK Nový Jičín | 25 | 6 | 1 | 2 | 16 | 63:107 | 22 |
13 | HHK Velké Meziříčí | 25 | 5 | 1 | 3 | 16 | 56:100 | 20 |
14 | HC Boskovice | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | 48:160 | 11 |
Skupina 10
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSK Orlová | 25 | 17 | 0 | 1 | 7 | 119:89 | 52 |
2 | HC Frýdek-Místek | 25 | 14 | 1 | 4 | 6 | 120:76 | 48 |
3 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 25 | 12 | 3 | 0 | 10 | 95:74 | 42 |
4 | SK Prostějov 1913 | 25 | 8 | 4 | 1 | 12 | 81:100 | 33 |
5 | HC Bobři Val. Meziříčí | 25 | 9 | 2 | 1 | 13 | 82:105 | 32 |
6 | HC Studénka | 25 | 7 | 2 | 3 | 13 | 90:94 | 28 |
7 | HK Nový Jičín | 25 | 6 | 1 | 2 | 16 | 63:107 | 22 |
Skupina 9
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHKM Hodonín | 25 | 20 | 2 | 1 | 2 | 150:65 | 65 |
2 | HK Kroměříž | 25 | 18 | 1 | 2 | 4 | 146:72 | 58 |
3 | HC Uherské Hradiště | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 123:105 | 50 |
4 | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 25 | 10 | 1 | 0 | 14 | 74:99 | 32 |
5 | FOSFA HC Lvi Břeclav mládež z.s. | 25 | 9 | 1 | 3 | 12 | 88:89 | 32 |
6 | HHK Velké Meziříčí | 25 | 5 | 1 | 3 | 16 | 56:100 | 20 |
7 | HC Boskovice | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | 48:160 | 11 |