Vojtěch Menzl

1.4.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Liga mladších žáků "B"

4
Zápasy
1
Góly
0
Asistence
1
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
5.3.2023 12. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Slovan Louny B – HC Teplice B 0:0 0 0 0 0 0
4.3.2023 12. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Slovan Louny B – MOSTEČTÍ LVI B 0:0 0 0 0 0 0
4.3.2023 12. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Stadion Litoměřice – HC Slovan Louny B 0:0 0 0 0 0 0
19.2.2023 11. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Slovan Louny – HC Teplice 0:0 0 0 0 0 0
19.2.2023 11. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Slovan Louny – Piráti Chomutov 0:0 0 0 0 0 0
5.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Děčín – HC Slovan Louny B 0:0 0 0 0 0 0
21.1.2023 9. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Stadion Litoměřice – HC Slovan Louny 0:0 0 0 0 0 0
21.1.2023 9. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje Piráti Chomutov B – HC Slovan Louny 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Slovan Louny – HC Roudnice n.L. 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Slovan Louny – Piráti Chomutov 0:0 0 0 0 0 0
3.12.2022 18. Liga mladších žáků "B" HC Slovan Louny – HC Litvínov 11:3 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI B – HC Slovan Louny B 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje SK Kadaň – HC Slovan Louny B 0:0 0 0 0 0 0
30.10.2022 12. Liga mladších žáků "B" HC Slovan Louny B – MOSTEČTÍ LVI 7:9 0 0 0 0 0
28.10.2022 3. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Stadion Litoměřice – HC Slovan Louny 0:0 0 0 0 0 0
28.10.2022 3. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje Piráti Chomutov B – HC Slovan Louny 0:0 0 0 0 0 0
24.9.2022 4. Liga mladších žáků "B" MOSTEČTÍ LVI – HC Slovan Louny 8:7 1 0 1 0 0
17.9.2022 2. Liga mladších žáků "B" HC Slovan Louny B – HC Slovan Louny 8:6 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga mladších žáků "B" HC Slovan Louny 4 1 0 1 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Slovan Louny 14 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 Liga mladších žáků "B" HC Slovan Louny 4 1 0 1 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté