Jiří Ottis

16.1.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Liga mladších žáků "B"

1
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
12.3.2023 12. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – Slovan Ústí n.Labem 0:0 0 0 0 0 0
12.3.2023 12. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 0 0 0 0 0
22.1.2023 9. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI B – HC Teplice B 0:0 0 0 0 0 0
22.1.2023 9. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Slovan Louny B – MOSTEČTÍ LVI B 0:0 0 0 0 0 0
21.1.2023 9. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – Slovan Ústí n.Labem 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI B – Slovan Ústí n.Labem 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI B – ESC Dresden 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – Slovan Ústí n.Labem 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI B – HC Slovan Louny B 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI B – SK Kadaň 0:0 0 0 0 0 0
12.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje SK Kadaň – MOSTEČTÍ LVI B 0:0 0 0 0 0 0
12.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI B – HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 0 0 0 0 0
30.10.2022 3. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – Slovan Ústí n.Labem 0:0 0 0 0 0 0
30.10.2022 3. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 0 0 0 0 0
22.10.2022 10. Liga mladších žáků "B" MOSTEČTÍ LVI – HC Teplice 7:9 0 0 0 0 0
15.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – MOSTEČTÍ LVI 0:0 0 0 0 0 0
15.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje HC Litvínov – MOSTEČTÍ LVI 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga mladších žáků "B" MOSTEČTÍ LVI 1 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 4. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI 17 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 Liga mladších žáků "B" MOSTEČTÍ LVI 1 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté