Jakub Klaban

6.8.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Liga mladších žáků "B"

1
Zápasy
3
Góly
0
Asistence
3
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
18.3.2023 12. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje Mountfield HK, a.s. – HC Opočno 0:0 0 0 0 0 0
18.3.2023 12. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje Mountfield HK, a.s. – Sp.Nové Město n.Met. 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 25. Liga mladších žáků "B" Sp.Nové Město n.Met. – Mountfield HK, a.s. 1:17 3 0 3 0 0
5.11.2022 3. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje Mountfield HK, a.s. – HC Náchod 0:0 0 0 0 0 0
5.11.2022 3. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje Mountfield HK, a.s. – HC Wikov Hronov 0:0 0 0 0 0 0
1.10.2022 1. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje HC Stadion Vrchlabí – Mountfield HK, a.s. 0:0 0 0 0 0 0
1.10.2022 1. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje HC Trutnov – Mountfield HK, a.s. 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga mladších žáků "B" Mountfield HK, a.s. 1 3 0 3 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje Mountfield HK, a.s. 6 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
H5171 11.2.2023 Sp.Nové Město n.Met. 1:17 Mountfield HK, a.s. Více