Jan Prokeš

11.7.2011
Narozen
13 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Liga mladších žáků "A"

19
Zápasy
3
Góly
8
Asistence
11
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
18.3.2023 28. Liga mladších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – SC Kolín 13:1 0 1 1 0 0
12.3.2023 27. Liga mladších žáků "A" BK Mladá Boleslav – Mountfield HK, a.s. 5:6 0 0 0 0 0
4.3.2023 26. Liga mladších žáků "A" HC Stadion Vrchlabí – Mountfield HK, a.s. 3:26 0 2 2 0 0
11.2.2023 24. Liga mladších žáků "A" Bílí Tygři Liberec – Mountfield HK, a.s. 5:5 0 0 0 0 0
4.2.2023 23. Liga mladších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC Chrudim 13:1 0 1 1 0 0
15.1.2023 21. Liga mladších žáků "A" SC Kolín – Mountfield HK, a.s. 2:7 0 0 0 0 0
9.1.2023 19. Liga mladších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC Stadion Vrchlabí 14:1 0 1 1 0 0
7.1.2023 20. Liga mladších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – BK Mladá Boleslav 3:6 0 0 0 0 0
26.11.2022 16. Liga mladších žáků "A" HC Chrudim – Mountfield HK, a.s. 5:10 0 1 1 0 0
30.10.2022 11. Liga mladších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC DYNAMO PARDUBICE 13:8 0 1 1 0 0
29.10.2022 10. Liga mladších žáků "A" Bílí Tygři Liberec – Mountfield HK, a.s. 7:6 0 0 0 0 0
22.10.2022 9. Liga mladších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC Chrudim 10:4 0 0 0 0 0
15.10.2022 8. Liga mladších žáků "A" HC Poděbrady – Mountfield HK, a.s. 7:7 1 0 1 0 0
9.10.2022 7. Liga mladších žáků "A" SC Kolín – Mountfield HK, a.s. 2:17 1 0 1 0 0
2.10.2022 6. Liga mladších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – BK Mladá Boleslav 9:12 0 0 0 0 0
1.10.2022 5. Liga mladších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC Stadion Vrchlabí 23:4 0 0 0 0 0
28.9.2022 4. Liga mladších žáků "A" HC DYNAMO PARDUBICE – Mountfield HK, a.s. 3:13 0 0 0 0 0
17.9.2022 2. Liga mladších žáků "A" HC Chrudim – Mountfield HK, a.s. 4:15 0 0 0 0 0
11.9.2022 1. Liga mladších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC Poděbrady 7:1 1 1 2 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga mladších žáků "A" Mountfield HK, a.s. 19 3 8 11 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
H6003 11.9.2022 Mountfield HK, a.s. 7:1 HC Poděbrady Více
H6007 17.9.2022 HC Chrudim 4:15 Mountfield HK, a.s. Více
H6016 28.9.2022 HC DYNAMO PARDUBICE 3:13 Mountfield HK, a.s. Více
H6017 1.10.2022 Mountfield HK, a.s. 23:4 HC Stadion Vrchlabí Více
H6024 2.10.2022 Mountfield HK, a.s. 9:12 BK Mladá Boleslav Více
H6026 9.10.2022 SC Kolín 2:17 Mountfield HK, a.s. Více
H6031 15.10.2022 HC Poděbrady 7:7 Mountfield HK, a.s. Více
H6035 22.10.2022 Mountfield HK, a.s. 10:4 HC Chrudim Více
H6038 29.10.2022 Bílí Tygři Liberec 7:6 Mountfield HK, a.s. Více
H6044 30.10.2022 Mountfield HK, a.s. 13:8 HC DYNAMO PARDUBICE Více
H6063 26.11.2022 HC Chrudim 5:10 Mountfield HK, a.s. Více
H6080 7.1.2023 Mountfield HK, a.s. 3:6 BK Mladá Boleslav Více
H6073 9.1.2023 Mountfield HK, a.s. 14:1 HC Stadion Vrchlabí Více
H6082 15.1.2023 SC Kolín 2:7 Mountfield HK, a.s. Více
H6094 11.2.2023 Bílí Tygři Liberec 5:5 Mountfield HK, a.s. Více
H6091 4.2.2023 Mountfield HK, a.s. 13:1 HC Chrudim Více
H6101 4.3.2023 HC Stadion Vrchlabí 3:26 Mountfield HK, a.s. Více
H6108 12.3.2023 BK Mladá Boleslav 5:6 Mountfield HK, a.s. Více
H6110 18.3.2023 Mountfield HK, a.s. 13:1 SC Kolín Více