Matyáš Franc

17.11.2009
Narozen
15 let
Věk
 
Výška
 
Váha
obránce
Post
Hůl

Liga starších žáků "A"

11
Zápasy
4
Góly
3
Asistence
7
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
2.4.2023 19. Liga starších žáků "A" HCM Warriors Brno – Mountfield HK, a.s. 2:11 0 0 0 0 0
28.3.2023 20. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC Dukla Jihlava 2:4 0 0 0 0 2
18.3.2023 18. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – BK Havlíčkův Brod 9:1 0 0 0 0 0
12.3.2023 15. Liga starších žáků "A" HC Dukla Jihlava – Mountfield HK, a.s. 2:3 0 0 0 0 0
11.3.2023 17. Liga starších žáků "A" HC KOMETA BRNO – Mountfield HK, a.s. 2:5 0 1 1 0 0
4.3.2023 16. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC DYNAMO PARDUBICE 6:0 0 1 1 0 4
2.3.2023 7. Liga starších žáků "A" HC KOMETA BRNO – Mountfield HK, a.s. 7:5 0 1 1 0 0
18.2.2023 14. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HCM Warriors Brno 6:2 0 1 1 0 0
5.2.2023 12. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC KOMETA BRNO 5:7 1 0 1 0 0
4.2.2023 11. Liga starších žáků "A" HC DYNAMO PARDUBICE – Mountfield HK, a.s. 4:3 0 0 0 0 0
28.1.2023 10. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC Dukla Jihlava 5:3 0 0 0 0 2
15.1.2023 9. Liga starších žáků "A" HCM Warriors Brno – Mountfield HK, a.s. 1:6 0 0 0 0 0
14.1.2023 8. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – BK Havlíčkův Brod 3:3 0 0 0 0 0
17.12.2022 6. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC DYNAMO PARDUBICE 4:6 0 0 0 0 2
10.12.2022 5. Liga starších žáků "A" HC Dukla Jihlava – Mountfield HK, a.s. 2:4 0 0 0 0 4
4.12.2022 4. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HCM Warriors Brno 8:4 0 0 0 0 2
3.12.2022 3. Liga starších žáků "A" BK Havlíčkův Brod – Mountfield HK, a.s. 1:4 0 0 0 0 2
26.11.2022 2. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC KOMETA BRNO 7:3 0 0 0 0 0
18.11.2022 1. Liga starších žáků "A" HC DYNAMO PARDUBICE – Mountfield HK, a.s. 4:6 0 1 1 0 2
12.11.2022 14. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – SC Kolín 8:1 0 2 2 0 0
6.11.2022 13. Liga starších žáků "A" SKLH Žďár n. Sázavou – Mountfield HK, a.s. 1:10 0 0 0 0 0
5.11.2022 12. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – BK Havlíčkův Brod 6:3 1 0 1 0 0
30.10.2022 11. Liga starších žáků "A" HC Chrudim – Mountfield HK, a.s. 0:21 0 0 0 0 0
22.10.2022 9. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC DYNAMO PARDUBICE 3:9 0 0 0 0 0
15.10.2022 8. Liga starších žáků "A" HC Poděbrady – Mountfield HK, a.s. 3:3 0 0 0 0 0
9.10.2022 7. Liga starších žáků "A" SC Kolín – Mountfield HK, a.s. 2:19 2 0 2 0 0
2.10.2022 6. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – SKLH Žďár n. Sázavou 10:0 0 0 0 0 0
1.10.2022 5. Liga starších žáků "A" BK Havlíčkův Brod – Mountfield HK, a.s. 0:12 0 0 0 0 0
28.9.2022 4. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC Chrudim 34:0 1 1 2 0 0
17.9.2022 2. Liga starších žáků "A" HC DYNAMO PARDUBICE – Mountfield HK, a.s. 1:9 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. 11 4 3 7 0 0 0 0
2022-2023 Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. 19 1 5 6 0 0 0 20
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
E8006 17.9.2022 HC DYNAMO PARDUBICE 1:9 Mountfield HK, a.s. Více
E8012 28.9.2022 Mountfield HK, a.s. 34:0 HC Chrudim Více
E8013 1.10.2022 BK Havlíčkův Brod 0:12 Mountfield HK, a.s. Více
E8017 2.10.2022 Mountfield HK, a.s. 10:0 SKLH Žďár n. Sázavou Více
E8020 9.10.2022 SC Kolín 2:19 Mountfield HK, a.s. Více
E8022 15.10.2022 HC Poděbrady 3:3 Mountfield HK, a.s. Více
E8027 22.10.2022 Mountfield HK, a.s. 3:9 HC DYNAMO PARDUBICE Více
E8033 30.10.2022 HC Chrudim 0:21 Mountfield HK, a.s. Více
E8034 5.11.2022 Mountfield HK, a.s. 6:3 BK Havlíčkův Brod Více
E8038 6.11.2022 SKLH Žďár n. Sázavou 1:10 Mountfield HK, a.s. Více
E8041 12.11.2022 Mountfield HK, a.s. 8:1 SC Kolín Více