Tabulky
Regionální liga juniorů 2024/25 sk. 9-10
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSK Orlová | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26:17 | 13 |
2 | SHKM Hodonín | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26:16 | 11 |
3 | HK Kroměříž | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | 9 |
4 | HC Uherské Hradiště | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:11 | 9 |
5 | FOSFA HC Lvi Břeclav mládež z.s. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:14 | 9 |
6 | HC Frýdek-Místek | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24:19 | 8 |
7 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:8 | 6 |
8 | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:17 | 5 |
9 | SK Prostějov 1913 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | 5 |
10 | HHK Velké Meziříčí | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:19 | 4 |
11 | HC Bobři Val. Meziříčí | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:17 | 3 |
12 | HK Nový Jičín | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:19 | 3 |
13 | HC Boskovice | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6:26 | 3 |
14 | HC Studénka | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | 2 |
Skupina 10
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSK Orlová | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26:17 | 13 |
2 | HC Frýdek-Místek | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24:19 | 8 |
3 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:8 | 6 |
4 | SK Prostějov 1913 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | 5 |
5 | HC Bobři Val. Meziříčí | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:17 | 3 |
6 | HK Nový Jičín | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:19 | 3 |
7 | HC Studénka | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | 2 |
Skupina 9
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHKM Hodonín | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26:16 | 11 |
2 | HK Kroměříž | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | 9 |
3 | HC Uherské Hradiště | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:11 | 9 |
4 | FOSFA HC Lvi Břeclav mládež z.s. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:14 | 9 |
5 | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:17 | 5 |
6 | HHK Velké Meziříčí | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:19 | 4 |
7 | HC Boskovice | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6:26 | 3 |